Promo !

Polos Homme | Polo Lacoste slim fit en petit piqué uni Bleu Clair • T01 | LACOSTE

 128.66  77.44

Ref. PH4012-00 Essentiel incontournable du vestiaire de saison, ce polo est confectionné dans l’iconique…

En stock

UGS : JGE4709.B6044 Catégories : , , Étiquette :

Description

Ref. PH4012-00
Essentiel incontournable du vestiaire de saison, ce polo est confectionné dans l’iconique petit piqué de coton Lacoste. Parfait avec un chino en toile de coton et une paire de sneakers de la collection. Choisissez votre taille habituelle, si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille au-dessus.
Col à deux boutons
Petit piqué en deux fils de coton
Coupe très ajustée
Finitions bord-côte col et manches
Crocodile vert brodé poitrine
Le mannequin mesure 1m88 et porte la taille 4

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Polos Homme | Polo Lacoste slim fit en petit piqué uni Bleu Clair • T01 | LACOSTE”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Manteaux & Blousons 

Taille Alpha XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Taille Numérique 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Tour De Poitrine (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Tour De Poitrine (inch) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48 50

Pullovers Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

T-Shirts

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

Sweatshirts

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

Polos

Taille Alpha XS S S M M L L XL XL 2XL 3XL 4X
Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Tour De Bassin (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Tour De Bassin (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

Bermudas

Taille Alpha XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Tour De Bassin (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Tour De Bassin (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

Sous-Vêtements

Taille Alpha XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
Tour De Bassin (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
Tour De Bassin (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

Chaussures

Taille UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taille Numérique 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taille US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Longueur De Pied (mm) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Longueur De Pied (inch) 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12

T-Shirts

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

Survêtements

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

Shorts

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Tour De Cuisse (cm) 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Tour De Cuisse (inch) 20 21-22 22-23 24-25 26-27

Pullovers

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

Polos

Taille Alpha XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Tour De Poitrine (cm) 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
Tour De Poitrine (inch) 33 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51
Tour De Taille À La Ceinture (cm) 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
Tour De Taille À La Ceinture (inch) 27 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48

Robes & Jupes

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

Chaussures

Taille UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taille Numérique 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taille US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Longueur De Pied (mm) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Longueur De Pied (inch) 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3